Граніт Кам'янець-Подільський
(1054)| Фото | Найменування | Ціна, грн | Купити | Од. вим. | Місто | Телефон | Постачальник | Виробник | |
| Граніт для облицювання | 1501 | 1 м2 | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранітна бруківка пиляна (Покостовка) | 1100 | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Капустинський граніт 600х300х20 Стандартні розміри плит: 600х300, 300х300, 600х400, 400х400 | 1550 | м2 | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные подоконники Лабрадорит черные | 950 | м.пог | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | ||||
| Гранитный бордюр пиленный (поребрик) садовый (Лабрадорит) 15*5 см | 250 | м.пог | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | ||||
| Гранитные ступеньки Покостовский (Покостовка) серые | 700 | м.пог | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | ||||
| Сходи гранітні | 1145 | 1шт | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Гранитная брусчатка с пиленым верхом 10*10*5 черная габро | 450 | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Гранитная плитка Покостовская (Покостовка) термообработанная серая | 1050 | м2 | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | ||||
| Гранитная плитка Лабрадорит термообработанная темно-серая | 1150 | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | |||||
| Гранітна бруківка пиляна (Лабрадорит) | 950 | м2 | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | ||||
| Граніт | 1500 | 1 кв м | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Пиляно колота бруківка ( "Французька") Лабрадорит 10 * 10 * 3 см | 600 | м2 | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | ||||
| Гранитные подоконники Покостовка (Покостовское) серые | 900 | м.пог | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | ГРАНІТ-ПОЛІС | ||||
| Токівський граніт | 1655 | м2 | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | Stone House | Stone House | |||
| Щебінь гранітний 5-10 | 460 | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | КС БУД | |||||
| Щебінь гранітний 5-20 | 450 | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | КС БУД | |||||
| Щебінь гранітний 20-40 | 415 | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | КС БУД | |||||
| Щебінь гранітний 40-70 | 415 | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | КС БУД | |||||
| Відсів гранітний фракції 0-5 мм | 310 | Кам'янець-Подільський | +380 xxx xxxx показати | КС БУД | |||||



